Berliner Allee 58642 Iserlohn Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Berliner Allee Iserlohn
| Wohnung | 1506.74 € / m² |
| Haus | 1634.97 € / m² |
Mietspiegel Berliner Allee Iserlohn
| Kaltmiete | 8.36 € / m² |
| Nebenkosten | 3.2 € / m² |
| Warmmiete | 11.56 € / m² |
Bodenrichtwert Berliner Allee Iserlohn
| Erschlossen | 244.02 € / m² |
| Unerschlossen | 195.22 € / m² |
Analysierte Objekte in der Berliner Allee in 58642 Iserlohn
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Berliner Allee 1 | 134 m² | 219.085,98 € |
| Berliner Allee 2 | 216 m² | 353.153,52 € |
| Berliner Allee 3 | 113 m² | 184.751,61 € |
| Berliner Allee 4 | 213 m² | 348.248,61 € |
| Berliner Allee 5 | 92 m² | 150.417,24 € |
| Berliner Allee 6 | 137 m² | 223.990,89 € |
| Berliner Allee 7 | 114 m² | 186.386,58 € |
| Berliner Allee 8 | 142 m² | 232.165,74 € |
| Berliner Allee 9 | 109 m² | 178.211,73 € |
| Berliner Allee 11 | 198 m² | 323.724,06 € |
| Berliner Allee 12 | 230 m² | 376.043,10 € |
| Berliner Allee 13 | 114 m² | 186.386,58 € |
| Berliner Allee 14 | 154 m² | 251.785,38 € |
| Berliner Allee 15 | 107 m² | 174.941,79 € |
| Berliner Allee 16 | 119 m² | 194.561,43 € |
| Berliner Allee 17 | 144 m² | 235.435,68 € |
| Berliner Allee 18 | 180 m² | 294.294,60 € |
| Berliner Allee 19 | 185 m² | 302.469,45 € |
| Berliner Allee 20 | 97 m² | 158.592,09 € |
| Berliner Allee 21 | 173 m² | 282.849,81 € |
| Berliner Allee 22 | 258 m² | 421.822,26 € |
| Berliner Allee 34 | 171 m² | 279.579,87 € |
| Berliner Allee 35 | 263 m² | 429.997,11 € |
| Berliner Allee 37 | 124 m² | 202.736,28 € |
| Berliner Allee 38 | 107 m² | 174.941,79 € |
| Berliner Allee 39 | 111 m² | 181.481,67 € |
| Berliner Allee 40 | 135 m² | 220.720,95 € |
| Berliner Allee 41 | 110 m² | 179.846,70 € |
| Berliner Allee 42 | 175 m² | 286.119,75 € |
| Berliner Allee 43 | 108 m² | 176.576,76 € |
| Berliner Allee 44 | 263 m² | 429.997,11 € |
| Berliner Allee 45 | 175 m² | 286.119,75 € |
| Berliner Allee 46 | 196 m² | 320.454,12 € |
| Berliner Allee 47 | 173 m² | 282.849,81 € |
| Berliner Allee 48 | 193 m² | 315.549,21 € |
| Berliner Allee 49 | 122 m² | 199.466,34 € |
| Berliner Allee 50 | 126 m² | 206.006,22 € |
| Berliner Allee 51 | 196 m² | 320.454,12 € |
| Berliner Allee 53 | 191 m² | 312.279,27 € |
| Berliner Allee 55 | 129 m² | 210.911,13 € |
| Berliner Allee 57 | 128 m² | 209.276,16 € |
| Berliner Allee 59 | 157 m² | 256.690,29 € |
| Berliner Allee 61 | 146 m² | 238.705,62 € |
| Berliner Allee 62 | 138 m² | 225.625,86 € |
| Berliner Allee 63 | 142 m² | 232.165,74 € |
| Berliner Allee 64 | 137 m² | 223.990,89 € |
| Berliner Allee 65 | 142 m² | 232.165,74 € |
| Berliner Allee 66 | 137 m² | 223.990,89 € |
| Berliner Allee 67 | 127 m² | 207.641,19 € |
| Berliner Allee 68 | 138 m² | 225.625,86 € |
| Berliner Allee 69 | 158 m² | 258.325,26 € |
| Berliner Allee 70 | 137 m² | 223.990,89 € |
| Berliner Allee 71 | 115 m² | 188.021,55 € |
| Berliner Allee 72 | 137 m² | 223.990,89 € |
| Berliner Allee 73 | 144 m² | 235.435,68 € |
| Berliner Allee 74 | 169 m² | 276.309,93 € |
| Berliner Allee 75 | 144 m² | 235.435,68 € |
| Berliner Allee 76 | 157 m² | 256.690,29 € |
| Berliner Allee 77 | 148 m² | 241.975,56 € |
| Berliner Allee 79 | 128 m² | 209.276,16 € |
| Berliner Allee 80 | 142 m² | 232.165,74 € |
| Berliner Allee 82 | 124 m² | 202.736,28 € |
| Berliner Allee 83 | 176 m² | 287.754,72 € |
| Berliner Allee 87 | 147 m² | 240.340,59 € |
| Berliner Allee 88 | 78 m² | 127.527,66 € |
| Berliner Allee 89 | 158 m² | 258.325,26 € |
| Berliner Allee 90 | 111 m² | 181.481,67 € |
| Berliner Allee 91 | 189 m² | 309.009,33 € |
| Berliner Allee 92 | 113 m² | 184.751,61 € |
| Berliner Allee 93 | 101 m² | 165.131,97 € |
| Berliner Allee 94 | 95 m² | 155.322,15 € |
| Berliner Allee 95 | 152 m² | 248.515,44 € |
| Berliner Allee 96 | 116 m² | 189.656,52 € |
| Berliner Allee 97 | 179 m² | 292.659,63 € |
| Berliner Allee 98 | 129 m² | 210.911,13 € |
| Berliner Allee 99 | 112 m² | 183.116,64 € |
| Berliner Allee 100 | 221 m² | 361.328,37 € |
| Berliner Allee 101 | 281 m² | 459.426,57 € |
| Berliner Allee 102 | 118 m² | 192.926,46 € |
| Berliner Allee 103 | 165 m² | 269.770,05 € |
| Berliner Allee 104 | 158 m² | 258.325,26 € |
| Berliner Allee 105 | 155 m² | 253.420,35 € |
| Berliner Allee 106 | 159 m² | 259.960,23 € |
| Berliner Allee 107 | 191 m² | 312.279,27 € |
| Berliner Allee 108 | 178 m² | 291.024,66 € |
| Berliner Allee 109 | 140 m² | 228.895,80 € |
| Berliner Allee 112 | 122 m² | 199.466,34 € |
| Berliner Allee 114 | 144 m² | 235.435,68 € |
| Berliner Allee 116 | 145 m² | 237.070,65 € |
| Berliner Allee 118 | 95 m² | 155.322,15 € |
| Berliner Allee 120 | 75 m² | 122.622,75 € |
| Berliner Allee 122 | 81 m² | 132.432,57 € |
| Gesamt | 13.676,00 m² | 22.359.849,72 € |
Die Berliner Allee in Iserlohn – Einblicke und Wissenswertes
Die Berliner Allee in Iserlohn ist eine bedeutende Verkehrsader, die sowohl für Anwohner als auch für Besucher eine zentrale Rolle spielt. Sie verbindet verschiedene Stadtteile miteinander und bietet eine Vielzahl an Einkaufsmöglichkeiten, Dienstleistungen und gastronomischen Angeboten.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Berliner Allee ist hervorragend an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden. Zahlreiche Buslinien sorgen dafür, dass Pendler und Reisende bequem und schnell zu ihren Zielen gelangen. Darüber hinaus ist die Straße gut mit dem Auto erreichbar, da sie eine wichtige Verbindung zu größeren Verkehrswegen darstellt.
Einzelhandel und Gastronomie
Entlang der Berliner Allee findet man eine Vielzahl von Geschäften, die ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen anbieten. Von kleinen Boutiquen bis hin zu großen Supermärkten ist für jeden Einkaufsgeschmack etwas dabei. Auch kulinarisch hat die Straße einiges zu bieten: Diverse Restaurants, Cafés und Imbissstände laden zum Verweilen und Genießen ein.
Lebensqualität und Wohnumfeld
Die Berliner Allee ist nicht nur ein wichtiger Handelsplatz, sondern auch ein attraktiver Wohnort. Die Nähe zu Schulen, Kindergärten und Freizeiteinrichtungen macht sie besonders für Familien interessant. Zudem sorgen Grünflächen und Parks in der Nähe für eine hohe Lebensqualität und bieten Möglichkeiten zur Erholung im Freien.
Fazit
Insgesamt ist die Berliner Allee in Iserlohn ein lebendiger und vielseitiger Ort, der sowohl wirtschaftlich als auch kulturell viel zu bieten hat. Ihre zentrale Lage und die gute Infrastruktur machen sie zu einem beliebten Ziel für Bewohner und Besucher der Stadt.
